Spor Veri Servisi
Trendyol 1. Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor Fk | 38 | 23 | 12 | 3 | 82/27 | 55 | 81 |
| 2 | Amed Sporti̇f Faali̇yetler | 38 | 21 | 11 | 6 | 81/42 | 39 | 74 |
| 3 | Esenler Erokspor | 38 | 21 | 11 | 6 | 81/35 | 46 | 74 |
| 4 | Arca Çorum Fk | 38 | 21 | 8 | 9 | 63/39 | 24 | 71 |
| 5 | Si̇pay Bodrum Fk | 38 | 18 | 10 | 10 | 71/39 | 32 | 64 |
| 6 | Atko Grup Pendi̇kspor Futbol | 38 | 16 | 15 | 7 | 58/33 | 25 | 63 |
| 7 | Emre Gökdemi̇r İnşaat Ankara Keçi̇örengücü | 38 | 16 | 12 | 10 | 73/43 | 30 | 60 |
| 8 | Özbeyli̇ Bandirma Spor | 38 | 16 | 12 | 10 | 47/34 | 13 | 60 |
| 9 | Mani̇sa Futbol Kulübü | 38 | 16 | 7 | 15 | 57/56 | 1 | 55 |
| 10 | Özbelsan Si̇vasspor | 38 | 14 | 11 | 13 | 47/43 | 4 | 53 |
| 11 | İstanbulspor | 38 | 13 | 13 | 12 | 57/55 | 2 | 52 |
| 12 | Sms Grup Sariyerspor | 38 | 15 | 7 | 16 | 44/44 | 0 | 52 |
| 13 | Alagöz Holdi̇ng Iğdir Fk | 38 | 13 | 11 | 14 | 52/54 | -2 | 50 |
| 14 | İmaj Altyapi Van Spor Futbol Kulübü | 38 | 13 | 10 | 15 | 52/47 | 5 | 49 |
| 15 | Boluspor | 38 | 14 | 6 | 18 | 61/57 | 4 | 48 |
| 16 | Emi̇nevi̇m Ümrani̇yespor | 38 | 13 | 7 | 18 | 47/51 | -4 | 46 |
| 17 | Seri̇k Spor Futbol | 38 | 11 | 6 | 21 | 44/75 | -31 | 39 |
| 18 | Sakaryaspor | 38 | 8 | 10 | 20 | 45/72 | -27 | 34 |
| 19 | Atakaş Hatayspor | 38 | 2 | 8 | 28 | 33/102 | -69 | 14 |
